444 85 83
0850 668 02 02
info@hakandoviz.com

Döviz Spot

Liste Hücre
Sembol Alış Satış Değişim %
USD/TRYAmerikan Doları 32,8951 32,9949 -0,11
EUR/TRYAvrupa Avrosu 35,7068 35,8195 -0,26
GBP/TRYİngiliz Sterlini 42,3073 42,5549 -0,22
AUD/TRYAvustralya Doları 21,5266 21,6051 -0,01
CHF/TRYİsviçre Frangı 37,2243 37,3499 -0,36
CAD/TRYKanada Doları 23,7681 23,8523 -0,22
SEK/TRYİsveç Kronu 3,041 3,0515 0,02
NOK/TRYNorveç Kronu 2,9813 2,9965 0,01
DKK/TRYDanimarka Kronu 4,7847 4,8005 -0,04
JPY/TRYJapon Yeni 0,2139 0,2151 -0,28
RUB/TRYRus Rublesi 0,382 0,3832 -1,41
QAR/TRYKatar Riyali 8,6953 9,4032 -0,06
SAR/TRYSuudi Riyal 8,7575 8,8057 -0,04
CNY/TRYÇin Yuanı 4,5375 4,545 -0,53
BGN/TRYBulgar Levası 18,1871 18,385 -0,37
USD/TRY Amerikan Doları 32,8951 32,9949 32,9449 -0,11 EUR/TRY Avrupa Avrosu 35,7068 35,8195 35,7631 -0,26 GBP/TRY İngiliz Sterlini 42,3073 42,5549 42,4311 -0,22
AUD/TRY Avustralya Doları 21,5266 21,6051 21,5658 -0,01 CHF/TRY İsviçre Frangı 37,2243 37,3499 37,2871 -0,36 CAD/TRY Kanada Doları 23,7681 23,8523 23,8102 -0,22
SEK/TRY İsveç Kronu 3,041 3,0515 3,0462 0,02 NOK/TRY Norveç Kronu 2,9813 2,9965 2,9889 0,01 DKK/TRY Danimarka Kronu 4,7847 4,8005 4,7926 -0,04
JPY/TRY Japon Yeni 0,2139 0,2151 0,2145 -0,28 RUB/TRY Rus Rublesi 0,38201 0,3832 0,3826 -1,41 QAR/TRY Katar Riyali 8,6953 9,4032 9,0492 -0,06
SAR/TRY Suudi Riyal 8,7575 8,8057 8,7816 -0,04 CNY/TRY Çin Yuanı 4,5375 4,545 4,5413 -0,53 BGN/TRY Bulgar Levası 18,1871 18,385 18,2861 -0,37

Serbest Piyasa

Liste Hücre
Sembol Alış Satış Değişim %
SUSDAmerikan Doları 32,92 32,94 0,03
SEURAvrupa Avrosu 35,65 35,7 0,14
SGBPİngiliz Sterlini 42,2684 42,4803 0,16
SAUDAvustralya Doları 21,5037 21,6115 0,17
SCHFİsviçre Frangı 37,1748 37,3612 -0,18
SCADKanada Doları 23,7399 23,8589 -0,05
SSEKİsveç Kronu 3,037 3,0522 0,18
SNOKNorveç Kronu 2,9801 2,995 0,16
SDKKDanimarka Kronu 4,7785 4,8024 0,13
SJPYJapon Yeni 21,3636 21,4707 0,14
SSARSuudi Riyali 8,7556 8,7995 0,03
SRUBRus Rublesi 0,3815 0,3834 -1,25
SHKDHongKong Doları 4,2078 4,2289 0,03
SQARKatar Riyali 9,0092 9,0544 0,1
SAEDBAE Dirhemi 8,9431 8,988 0,03
SSARSuudi Riyali 8,7556 8,7995 0,03
SUAHUkrayna Grivnası 0,8 0,804 0,47
SJODÜrdün Dinarı 46,3492 46,5815 0,04
SILSİsrail Şekeli 8,9729 9,0179 0,55
SUSD Amerikan Doları 32,92 32,94 32,94 0,03 SEUR Avrupa Avrosu 35,65 35,7 35,7 0,14 SGBP İngiliz Sterlini 42,2684 42,4803 42,4803 0,16
SAUD Avustralya Doları 21,5037 21,6115 21,6115 0,17 SCHF İsviçre Frangı 37,1748 37,3612 37,3612 -0,18 SCAD Kanada Doları 23,7399 23,8589 23,8589 -0,05
SSEK İsveç Kronu 3,037 3,0522 3,0522 0,18 SNOK Norveç Kronu 2,9801 2,995 2,995 0,16 SDKK Danimarka Kronu 4,7785 4,8024 4,8024 0,13
SJPY Japon Yeni 21,3636 21,4707 21,4707 0,14 SSAR Suudi Riyali 8,7556 8,7995 8,7995 0,03 SRUB Rus Rublesi 0,38147 0,38339 0,38339 -1,25
SHKD HongKong Doları 4,2078 4,2289 4,2289 0,03 SQAR Katar Riyali 9,0092 9,0544 9,0544 0,1 SAED BAE Dirhemi 8,9431 8,988 8,988 0,03
SSAR Suudi Riyali 8,7556 8,7995 8,7995 0,03 SUAH Ukrayna Grivnası 0,8 0,804 0,804 0,47 SJOD Ürdün Dinarı 46,3492 46,5815 46,5815 0,04
SILS İsrail Şekeli 8,9729 9,0179 9,0179 0,55

Pariteler

Liste Hücre
Sembol Alış Satış Değişim %
EUR/USDEuro / Amerikan Doları 1,0856 1,0856 0,1
EUR/GBPEuro / İngiliz Sterlini 0,8433 0,844 -0,02
EUR/AUDEuro / Avustralya Doları 1,6574 1,659 -0,03
EUR/CADEuro / Kanada Doları 1,5012 1,5026 0,18
EUR/CHFEuro / İsviçre Frangı 0,959 0,9593 0,31
EUR/DKKEuro / Danimarka Kronu 7,4622 7,4632
EUR/JPYEuro / Japon Yeni 166,841 166,953 -0,03
EUR/AEDEuro / Arap Dinarı 3,9855 3,9904 0,11
USD/CADABD Doları / Kanada Doları 1,3833 1,384 0,09
USD/CHFABD Doları / İsviçre Frangı 0,8835 0,8837 0,23
USD/SEKABD Doları / İsveç Kronu 10,8138 10,8177 -0,15
USD/NOKABD Doları / Norveç Kronu 11,0144 11,0305 -0,13
USD/DKKABD Doları / Danimarka Kronu 6,8731 6,8751 -0,1
USD/JPYABD Doları / Japon Yeni 153,71 153,8 -0,12
USD/RUBABD Doları / Rus Rublesi 86,103 86,1114 1,3
USD/CNYABD Doları / Çin Yuanı 7,249 7,2505 0,27
USD/AEDABD Doları / Arap Dinarı 3,6725 3,6734
USD/SARABD Doları / Suudi Riyali 3,747 3,7562
USD/QARABD Doları / Katar Riyali 3,5089 3,7831 -0,07
USD/UAHABD Doları / Ukrayna Grivnası 40,779 41,3375 -0,45
USD/JODABD Doları / Ürdün Dinarı 0,7062 0,7112 -0,01
USD/ILSABD Doları / İsrail Şekeli 3,6562 3,6653 -0,52
GBP/EURİng.Sterlini / Avro 1,185 1,1855 0,03
GBP/USDİng.Sterlini / ABD Doları 1,2867 1,2869 0,14
GBP/AUDİng.Sterlini / Avustralya Doları 1,9647 1,9662
GBP/CADİng.Sterlini / Kanada Doları 1,7789 1,7801 0,17
GBP/CHFİng.Sterlini / İsviçre Frangı 1,1364 1,1371 0,33
GBP/DKKİng.Sterlini / Danimarka Kronu 8,842 8,8498 0,03
GBP/SEKİng.Sterlini / İsveç Kronu 13,9199 13,9375 0,05
GBP/NOKİng.Sterlini / Norveç Kronu 14,1796 14,193 0,01
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,08555 1,08562 1,08558 0,1 EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini 0,8433 0,844 0,8436 -0,02 EUR/AUD Euro / Avustralya Doları 1,6574 1,659 1,6582 -0,03
EUR/CAD Euro / Kanada Doları 1,5012 1,5026 1,5019 0,18 EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı 0,959 0,9593 0,9591 0,31 EUR/DKK Euro / Danimarka Kronu 7,4622 7,4632 7,4627 0,0
EUR/JPY Euro / Japon Yeni 166,841 166,953 166,896 -0,03 EUR/AED Euro / Arap Dinarı 3,9855 3,9904 3,9879 0,11 USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları 1,3833 1,384 1,3836 0,09
USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı 0,8835 0,8837 0,8836 0,23 USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu 10,8138 10,8177 10,8157 -0,15 USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu 11,0144 11,0305 11,0224 -0,13
USD/DKK ABD Doları / Danimarka Kronu 6,8731 6,8751 6,8741 -0,1 USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni 153,71 153,8 153,75 -0,12 USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi 86,103 86,1114 86,1071 1,3
USD/CNY ABD Doları / Çin Yuanı 7,249 7,2505 7,2497 0,27 USD/AED ABD Doları / Arap Dinarı 3,6725 3,6734 3,6729 0,0 USD/SAR ABD Doları / Suudi Riyali 3,747 3,7562 3,7515 0,0
USD/QAR ABD Doları / Katar Riyali 3,5089 3,7831 3,6459 -0,07 USD/UAH ABD Doları / Ukrayna Grivnası 40,779 41,3375 41,0582 -0,45 USD/JOD ABD Doları / Ürdün Dinarı 0,7062 0,7112 0,7087 -0,01
USD/ILS ABD Doları / İsrail Şekeli 3,6562 3,6653 3,6607 -0,52 GBP/EUR İng.Sterlini / Avro 1,185 1,1855 1,1852 0,03 GBP/USD İng.Sterlini / ABD Doları 1,2867 1,2869 1,2868 0,14
GBP/AUD İng.Sterlini / Avustralya Doları 1,9647 1,9662 1,9654 0,0 GBP/CAD İng.Sterlini / Kanada Doları 1,7789 1,7801 1,7795 0,17 GBP/CHF İng.Sterlini / İsviçre Frangı 1,1364 1,1371 1,1367 0,33
GBP/DKK İng.Sterlini / Danimarka Kronu 8,842 8,8498 8,8459 0,03 GBP/SEK İng.Sterlini / İsveç Kronu 13,9199 13,9375 13,9287 0,05 GBP/NOK İng.Sterlini / Norveç Kronu 14,1796 14,193 14,1862 0,01

Altın & Emtia

Liste Hücre
Sembol Alış Satış Değişim %
XAU/USDAltın Ons (USD) 2.386,8 2.387,68 0,96
XAU/EURAltın Ons (EURO) 2.198,73 2.199,38 0,86
XAG/USDGümüş Ons (USD) 27,89 27,96 0,29
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) 25,68 25,76 0,16
SGLDAltın Gram SP 2.566,77 2.569,98 0,55
XGLDAltın Gram Spot 2.528,11 2.529,05 0,85
ATAAta Lira 16.940,66 17.373,08 0,55
CUMCumhuriyet Altını 17.013 17.270 0,38
GLD5Beşli Altın 83.163,25 84.809,41 0,55
XSLVGümüş Gram
GLD2.5İkibuçuk Altın 41.068,27 41.736,51 0,55
ZIYNETZiynet Altın Spot 16.179,93 16.489,38 0,85
YARIMYarım Altın Spot 8.064,68 8.269,98 0,85
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot 4.044,98 4.134,99 0,85
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL 1.463,06 1.464,89 0,55
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL 1.873,74 1.876,09 0,55
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL 2.340,89 2.343,82 0,55
GREMSEGremse Altın 41.068,27 42.019,21 0,55
XAU/USD Altın Ons (USD) 2386,8 2387,68 2387,23 0,96 XAU/EUR Altın Ons (EURO) 2198,73 2199,38 2199,05 0,86 XAG/USD Gümüş Ons (USD) 27,89 27,96 27,92 0,29
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 25,68 25,76 25,72 0,16 SGLD Altın Gram SP 2566,767 2569,982 2569,982 0,55 XGLD Altın Gram Spot 2528,114 2529,046 2529,046 0,85
ATA Ata Lira 16940,66 17373,08 17373,08 0,55 CUM Cumhuriyet Altını 17013,0 17270,0 17270,0 0,38 GLD5 Beşli Altın 83163,25 84809,41 84809,41 0,55
XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 GLD2.5 İkibuçuk Altın 41068,27 41736,51 41736,51 0,55 ZIYNET Ziynet Altın Spot 16179,93 16489,38 16489,38 0,85
YARIM Yarım Altın Spot 8064,68 8269,98 8269,98 0,85 ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 4044,98 4134,99 4134,99 0,85 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 1463,06 1464,89 1464,89 0,55
18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 1873,74 1876,09 1876,09 0,55 22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 2340,89 2343,82 2343,82 0,55 GREMSE Gremse Altın 41068,27 42019,21 42019,21 0,55

Yabancı Endeksler

Liste Hücre
Sembol Son Değişim %
S&PAmerika S&P Endeksi
DAXDAX Endeksi
NIKKEINikkei 225 Endeksi
FTSEMIBFTSE MIB Endeksi
ASX200Avustralya 200 Endeksi
DAXDAX Endeksi
QATARKatar Endeksi
TELAVIVTel-Aviv 100 Endeksi
S&P Amerika S&P Endeksi 0 0 0 0 DAX DAX Endeksi 0 0 0 0 NIKKEI Nikkei 225 Endeksi 0 0 0 0
FTSEMIB FTSE MIB Endeksi 0 0 0 0 ASX200 Avustralya 200 Endeksi 0 0 0 0 DAX DAX Endeksi 0 0 0 0
QATAR Katar Endeksi 0 0 0 0 TELAVIV Tel-Aviv 100 Endeksi 0 0 0 0

BIST Endeksleri

Liste Hücre
Sembol Son Değişim %
BIST30BIST-30 Endeksi 11.829,48 0,25
BIST100BIST-100 Endeksi 10.891,42 0,18
BISTBANKBIST Bankalar Endeksi 15.066,67 0,42
BIST30 BIST-30 Endeksi 0 0 11829,48 0,25 BIST100 BIST-100 Endeksi 0 0 10891,42 0,18 BISTBANK BIST Bankalar Endeksi 0 0 15066,67 0,42
Tamam
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.